Programma 4 Bestuur | Rekening 2020 | Begroting 2021 na wijz. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | ||||||
4A Besturen | 3.103 | 3.310 | 3.288 | 3.227 | 3.247 | 3.239 |
Totaal lasten: | 3.103 | 3.310 | 3.288 | 3.227 | 3.247 | 3.239 |
Baten: | ||||||
4A Besturen | 391 | 431 | 345 | 345 | 345 | 345 |
Totaal baten: | 391 | 431 | 345 | 345 | 345 | 345 |
Saldo: | -2.713 | -2.879 | -2.943 | -2.882 | -2.902 | -2.894 |
Financiële ontwikkelingen
4A BESTUREN | Verschil 2022/2021 | V / N |
---|---|---|
0-1 Bestuur | -100 | N |
0-2 Burgerzaken | 37 | V |
Totaal 4A | -64 | N |
Een toelichting op de financiële ontwikkelingen geven we in de taakveldenbegroting. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming 2021 na wijziging en raming 2022. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.
Nieuw beleid
Voor dit programma is geen nieuw beleid genoemd.
Investeringsplan
Omschrijving | Investering | Jaar | Termijn | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kassa systeem hal | 30.000 | 2024 | 10 | - | - | 225 | 3.450 |
Bestuur | 30.000 | - | - | 225 | 3.450 |
Dekking projectkosten uit reserves
Voor dit programma zetten we geen reserves in.