We nemen deel aan gemeenschappelijke regelingen omdat we verantwoordelijk zijn voor bepaalde taken die we niet zelfstandig kunnen of willen uitvoeren. Soms zijn dit puur uitvoeringstaken (Stadsbank), soms gaat dit samen met beleidsontwikkeling (VNOG) en soms gaat het om regionale taken (Regio Achterhoek). Het bestuur van deze gemeenschappelijke regelingen bestaat uit een afvaardiging van de deelnemers. De besluitvorming vindt plaats op basis van meerderheidsbesluiten. Met deze constructie dragen we in feite een stuk autonomie, waarvoor wel een eigen verantwoordelijkheid geldt, over aan een samenwerkingsverband. Dit maakt een samenwerkingsverband onafhankelijk. We nemen deel in 6 gemeenschappelijke regelingen.
We nemen deel in de volgende gemeenschappelijke regelingen:
GGD
GGD Noord en Oost Gelderland | |
---|---|
Programma | 1A Vitale inwoners en samenleving |
Vestigingsplaats | Warnsveld |
Doelstelling en belang | Uitvoering geven aan de taken die vallen onder de Wet Publieke Gezondheid. |
Partijen | 22 gemeenten uit de Achterhoek, Midden IJssel, Oost- en Noord Veluwe |
Vertegenwoordiging | Algemeen bestuur: wethouder E.W. Blaauw |
Risico's | De reserve basisproducten wordt geacht voor 50% bij de deelnemende gemeenten te zijn gereserveerd, zijnde 2,5% van de omzet van de basisproducten. |
Onderwerpen 2022 | De GGD is bezig met een aanscherping van de koers en taken. Dat moet in 2022 concreet worden in de uitvoering en samenwerking met o.a. de VNOG. |
Rapportages | Begroting, tussentijdse rapportage en jaarstukken |
Bijdrage op basis van | Aantal inwoners |
Bedragen in € | Jaarstukken 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
---|---|---|---|
Bijdrage van Bronckhorst | 559.817 | 587.472 | 611.090 |
Bijdrage per inwoner | 15,46 | 16,30 | 16,94 |
Eigen vermogen | 2.970.000 | 2.206.000 | 2.903.000 |
Vreemd vermogen | 7.036.000 | 2.572.000 | 2.500.000 |
Resultaat | 69.000 | -118.000 | 23.000 |
Stadsbank Oost Nederland
Stadsbank Oost Nederland (SON) | |
---|---|
Programma | 1B Toegang en individuele voorzieningen |
Vestigingsplaats | Enschede |
Doelstelling en belang | Begeleiden van huishoudens en mensen met een problematische schuldensituatie en het stabiliseren van hun financiële situatie. |
Partijen | 22 gemeenten in Oost-Nederland (Achterhoek en Twente) |
Vertegenwoordiging | Dagelijks en Algemeen bestuur: wethouder E.W. Blaauw |
Risico's | Afname kredietomzet. Een laag risicoprofiel. |
Onderwerpen 2022 | Inzet op nieuwe ontwikkelingen schuldregelen, lokale aansluiting versterken en aandacht preventie. |
Rapportages | Begroting en jaarstukken |
Bijdrage op basis van | Bijdrage is voor 50% op basis van het aantal huishoudens en 50% op basis van afgenomen producten en diensten |
Bedragen in € | Jaarstukken 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
---|---|---|---|
Bijdrage van Bronckhorst | 175.056 | 195.494 | 195.652 |
Bijdrage per inwoner | 4,84 | 5,42 | 5,42 |
Eigen vermogen | 960.000 | 1.293.900 | 1.088.300 |
Vreemd vermogen | 15.001.100 | 14.572.100 | 14.828.700 |
Resultaat | 223.300 | - | - |
Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG)
Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG) | |
---|---|
Programma | 2B Aantrekkelijke leefomgeving |
Vestigingsplaats | Apeldoorn |
Doelstelling en belang | Voorkomen en bestrijden van rampen en incidenten. Deze taken zijn verankerd in de Wet veiligheidsregio’s. |
Partijen | 22 gemeenten uit de Achterhoek, Midden IJssel, Oost- en Noord Veluwe |
Vertegenwoordiging | Algemeen bestuur: burgemeester M. Besselink |
Risico's | - |
Onderwerpen 2022 | Door opgave gericht werken, wordt beoogd doelgerichter keuzes te kunnen maken |
Rapportages | Begroting, tussentijdse rapportage en jaarstukken |
Bijdrage op basis van | Verdeling volgens systematiek van Algemene uitkering (voor 2021 t/m 2024) |
Bedragen in € | Jaarstukken 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
---|---|---|---|
Bijdrage van Bronckhorst | 2.256.654 | 2.284.000 | 2.316.000 |
Bijdrage per inwoner | 62,33 | 63,35 | 64,19 |
Eigen vermogen | 9.616.472 | 9.119.000 | 8.776.000 |
Vreemd vermogen | 42.339.826 | 46.053.000 | 48.954.000 |
Resultaat | 4.929.382 | -337.102 | -343.000 |
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) | |
---|---|
Programma | 2B Aantrekkelijke leefomgeving |
Vestigingsplaats | Doetinchem |
Doelstelling en belang | Wettelijke archieftaken uitvoeren volgens de Archiefwet en overige erfgoedtaken zoals documentatie, onderzoek en publieksdiensten. |
Partijen | De gemeenten Aalten, Berkelland, Doetinchem, Oude IJsselstreek, Oost Gelre, Montferland, Winterswijk, Bronckhorst, Doesburg, Lochem en Zevenaar en de Provincie Gelderland |
Vertegenwoordiging | Algemeen bestuur: burgemeester M. Besselink |
Risico's | - |
Onderwerpen 2022 | In 2022 wordt de bijdrage voor de periode 2023 tm 2026 opnieuw bepaald. Er zijn verder geen nieuwe ontwikkelingen. |
Rapportages | Begroting en jaarstukken |
Bijdrage op basis van | Aantal overgedragen en wettelijk nog over te dragen meters archief, waarvan de prijs per meter voor 4 jaar is vastgesteld in de meerjarenbegroting ECAL 2019-2022 |
Bedragen in € | Jaarstukken 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
---|---|---|---|
Bijdrage van Bronckhorst | 247.061 | 257.454 | 257.454 |
Bijdrage per inwoner | 6,82 | 7,14 | 7,14 |
Eigen vermogen | 154.413 | 158.186 | 102.965 |
Vreemd vermogen | 768.234 | 631.286 | 594.568 |
Resultaat | 44.897 | -20.900 | -55.221 |
Omgevingsdienst Achterhoek
Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) | |
---|---|
Programma | 3B Duurzaamheid |
Vestigingsplaats | Hengelo (Gld.) |
Doelstelling en belang | Behandelen van de aanvragen voor vergunningen, toetsen meldingen en toezichts- en handhavingstaken volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Daarnaast advies geven (op verzoek) bij de opstelling van beleid en bij specifieke projecten. |
Partijen | De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, |
Vertegenwoordiging | Dagelijks en Algemeen bestuur: wethouder W.W. Buunk |
Risico's | Budgetten voor formatie, contracten en overheadkosten. |
Onderwerpen 2022 | In 2022 zal de Omgevingswet van kracht worden. Een omvangrijke wetswijziging met gevolgen voor processen en uitvoering voor de ODA. Bij de invoering van deze wet gaan de provinciale bodemtaken over naar gemeenten. Het is een basistaak en wordt uitgevoerd door de ODA. Verder heeft de aanvullingswet Geluid ook gevolgen voor werkzaamheden voor wegverkeer en gezoneerde industrieterreinen. |
Rapportages | Begroting, tussentijdse rapportage en jaarstukken |
Bijdrage op basis van | Afgenomen producten |
Bedragen in € | Jaarstukken 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
---|---|---|---|
Bijdrage van Bronckhorst | 1.019.970 | 967.000 | 998.000 |
Bijdrage per inwoner | 28,17 | 26,82 | 27,66 |
Eigen vermogen | 107.009 | 106.000 | 150.000 |
Vreemd vermogen | 1.883.000 | 1.076.000 | 1.060.000 |
Resultaat | 538.000 | - | - |
Regio Achterhoek
Regio Achterhoek (RA) | |
---|---|
Programma | 4A Besturen |
Vestigingsplaats | Doetinchem |
Doelstelling en belang | Samen werken aan de Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020 via projecten en lobby. |
Partijen | De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk |
Vertegenwoordiging | Algemeen bestuur: burgemeester M. Besselink. Verder zijn er afgevaardigden in de Achterhoekse Raad, Achterhoek Board en in de Thematafels |
Risico's | Overdracht stortplaatsen en subsidie-afwikkelingen. De benodigde weerstandscapaciteit is beschikbaar in de Algemene reserve van de Regio. |
Onderwerpen 2022 | Met de uitkomsten van de evaluatie die in 2021 heeft plaats gevonden de samenwerking in regionaal verband voorzetten en verbeteren om nog meer projecten tot stand te laten komen die bijdragen aan het regionaal belang. hiervoor zijn verschillende doelen geformuleerd. |
Rapportages | Begroting, bestuursrapportages en jaarstukken |
Bijdrage op basis van | Aantal inwoners |
Bedragen in € | Jaarstukken 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
---|---|---|---|
Bijdrage van Bronckhorst | 244.521 | 246.235 | 247.944 |
Bijdrage per inwoner | 6,75 | 6,83 | 6,87 |
Eigen vermogen | 6.229.000 | 6.401.000 | 5.954.000 |
Vreemd vermogen | 22.601.000 | 22.724.000 | 22.728.000 |
Resultaat | 358.000 | -578.000 | -447.000 |