Baten en lasten 2022
Baten | Lasten | Saldo | |
---|---|---|---|
Programma | |||
6.778 | 35.339 | -28.561 | |
1A Vitale inwoners en samenleving | - | 3.221 | -3.221 |
1B Toegang en individuele voorzieningen | 6.778 | 32.119 | -25.341 |
7.781 | 27.104 | -19.323 | |
2A Passend wonen | 1.693 | 1.592 | 102 |
2B Aantrekkelijke leefomgeving | 6.087 | 25.512 | -19.425 |
4.494 | 6.281 | -1.787 | |
3A Economie | 339 | 1.615 | -1.276 |
3B Duurzaamheid | 4.155 | 4.666 | -511 |
345 | 3.288 | -2.943 | |
4A Besturen | 345 | 3.288 | -2.943 |
Totaal programma's | 19.397 | 72.012 | -52.615 |
- Lokale heffingen | 8.323 | 534 | 7.789 |
- Algemene uitkering | 54.806 | - | 54.806 |
- Dividenden | 410 | 4 | 406 |
- Saldo financieringsfunctie | 746 | 694 | 51 |
- Overige algemene dekkingsmiddelen | 20 | 1.311 | -1.291 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 64.304 | 2.543 | 61.761 |
236 | 10.448 | -10.212 | |
Heffing VPB | - | - | - |
Onvoorzien | - | 123 | -123 |
Saldo van baten en lasten | 83.937 | 85.125 | -1.188 |
Toevoeging aan reserves | - | - | - |
Onttrekking aan reserves | 2.361 | - | 2.361 |
Geraamd resultaat 2022 | 86.298 | 85.125 | 1.172 |
De wijzigingen in onze reserves (Algemene reserve en bestemmingsreserves) geven we hieronder per reserve weer:
Gebruik van (bestemmings)reserves
Omschrijving | Onttrekking | Toevoeging |
---|---|---|
Programmabegroting: | ||
Algemene reserve | 245 | |
Bestemmingsreserve Investeringsagenda kapitaallasten | 9 | |
Bestemmingsreserve Investeringsagenda bijdragen ineens | 1.700 | |
Bestemmingsreserve derving Nuondividend | 230 | |
Bestemmingsreserve gemeentehuis | 177 | |
Totaal | 2.361 | - |
Per saldo onttrekking | 2.361 |
Nieuwe presentatie van (bestemmings)reserves
In het overzicht van het gebruik van de reserves noemen we de bestemmingsreserveInvesteringsagenda kapitaallasten en Investeringsagenda bijdragen ineens. Daarvan geven we jaarlijks op een vaste plek (De Investeringsagenda) een beeld van de opgaves die we hiervoor in het lopende jaar hebben. De bestemmingsreserve Sociaal domein is eind 2021 opgeheven. Hiervoor lopen vanaf 2022 de geldstromen ook via de Algemene reserve, voor projectgelden of voor risicoafdekking.
Voor alle opgaves geven we de voorkeur aan dekking van de kosten binnen de jaarlijkse budgetten. Wat we tenslotte toch nodig hebben van reserves, leggen we u in afzonderlijke raadsvoorstellen ter instemming voor (voor Kapitaallasten Investeringsagenda) of in de Jaarstukken (voor Sociaal domein).