Het preventieakkoord: van regionaal naar lokaal
Inleiding
Het regionale preventieakkoord vertalen we in een uitvoeringsprogramma naar de Bronckhorster situatie. Daarin leggen we ook de verbinding met de lokale nota volksgezondheid. De volgende regionale thema’s geven we prioriteit:
- Het stimuleren van een gezonde leefstijl.
- Een vervolg op de uitvoering van het project Rookvrije generatie.
- Basis op orde: schuldhulpverlening, eenzaamheid en inburgering.
Het uitvoeringsplan dementievriendelijke gemeente en de inclusie agenda zijn vanwege de coronacrisis gepauzeerd. Deze pakken we na de coronacrisis weer op.
Resultaten
We zetten bij preventie vooral in op eenzaamheid
In 2022 zetten we het lokale preventieprogramma in om samen met de maatschappelijke partners het belang van preventie zichtbaar en bruikbaar te maken. De komende periode is in het bijzonder aandacht voor eenzaamheid. Tijdens de coronacrisis zijn gevoelens van eenzaamheid en somberheid toegenomen. Sociaal consulenten ondersteunen extra op vroegsignalering en ondersteuning bij urgente problematiek. We organiseren activiteiten ter voorkoming en bestrijding van eenzaamheid. Denk aan activiteiten voor jonge mantelzorgers, activiteiten voor ouderen etc. Hierin is het Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek (NOVA) een belangrijke motor.
We zijn alert op armoede na corona
Inleiding
De afgelopen jaren hebben we extra ingezet op het ondersteunen bij armoede. Met de kindpakketten, vroegsignalering schulden, steunmaatregelen rond corona en de integrale benadering vanuit de sociaal consulenten ondersteunen we steeds meer inwoners. De coronacrisis maakt echter dat er ook situaties onzichtbaar zijn. Het is onbekend hoe inwoners zich redden met onzekerheid rond hun inkomen. Het effect van het stopzetten van de steunmaatregelen van het Rijk is naar verwachting op z'n vroegst over een half jaar duidelijk.
Resultaten
We toetsen effecten van de afbouw van steunmaatregelen
We toetsen de inzet rond de kindpakketten en de actuele behoefte aan ondersteuning en spelen daar actief op in. We zijn alert op de effecten van de afbouw van steunmaatregelen, zowel voor ondernemers als in persoonlijke situaties.
Indicatoren
Lokale indicatoren
Thema | Effectindicator | Bron | Nul-meting | Jaar nul-meting | Realisatie 2019 | Doel 2020 | Realisatie 2020 | Doel 2021 | Doel 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kader 1: gezond en weerbaar | Percentage jeugdigen/ouders/verzorgers dat het (helemaal) eens is met de stelling: door de hulp voel(t) ik mij/mijn kind zich beter | Kto wmo/jeugd | 83% | 2018 | 87% | 83% | 91% | 83% | 83% |
Percentage jeugdigen in jeugdhulp van het totaal jeugdigen (aantal jeugdigen met een indicatie voor jeugdhulp) | Civision | 12% | 2018 | 12% | 12% | 11% | 8% | ||
Kader 2: vitaal oud worden | Het percentage (kwetsbare) ouderen dat (ernstig) eenzaam is, is afgenomen | GGD-monitor | 11,5% | 2016 | 11% | 13% | 10% | <10% | |
Percentage jongeren (15- en 16 jarigen) dat laatste 4 weken 5 of meer alcoholische drankjes heeft gedronken bij 1 gelegenheid | GGD E-movo | 26% | 2015 | 25% | 24% | ||||
Kader 3: Bronckhorst inclusief | Percentage WSW-gerechtigden die passend werk hebben (aansluitend bij loonwaarden en mogelijkheden) | eigen systeem/ database | 100% | 2020 | 90% | 97% | 100% | 100% | |
Percentage WSW-gerechtigden die gedetacheerd zijn bij een bedrijf in de private sector | eigen systeem/ database | 76% | 2020 | 50% | 77,5% | 76% | 76% | ||
Kader 4: zo doen we dat | Het percentage Wmo-verwijzingen naar professionele hulp t.o.v. totaal aantal inwoners is gelijk gebleven. | Civision | 2,75% | 2018 | 2,75% | 6% | 2,75% | ||
Percentage overbelaste mantelzorgers t.o.v. totaal aantal mantelzorgers | Onderzoek | 32% | 2016 | Geen actuele gegevens aanwezig | 32% | ||||
Kader 5: iedereen een stevige basis | Percentage uitstroom van inwoners die volwaardig aan het werk zijn vanuit een uitkeringssituatie | Civision | 9% | 2018 | 15% | 28% | 20% | 25% | |
Percentage inwoners in een leerwerktraject | Civision | 54% | 2020 | 50% | 55% | 55% | 60% | ||
Hoogte van de schuldenlast bij instroom schuldhulpverlening | Stadsbank/ RIS Inforing | 23 k | 2019 | 15 k | 10 k | 10 k |
Landelijk vastgestelde indicatoren
Indicator | Bron | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Gelderland 2019 |
---|---|---|---|---|---|
% Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar) | CBS 2019 | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 5,00% |
% Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen) | CBS 2019 | 1,00% | 2,00% | 1,00% | 2,00% |
Indicator | Bron | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Gelderland 2019 |
---|---|---|---|---|---|
% Jongeren met delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen) | CBS 2019 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,00% |
Indicator | Bron | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Gelderland 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Personen met een bijstandsuitkeringen (aantal per 10.000 inwoners) | CBS 2020 | 151,8 | 141,1 | 194,7 | 403,8 |
Verwijzingen Halt (aantal per 1.000 inwoners van 12-18 jaar) | Halt 2020 | 6 | 5 | 5 | 10 |
% Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar) | CBS 2020 | 10,9% | 11,3% | 11,6% | 11,8% |
% Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar) | CBS 2020 | 1,1% | 1,4% | 1,7% | 1,3% |
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (aantal per 10.000 inwoners) | CBS 2020 | 590 | 620 | 660 | 691 |
Indicator | Bron | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Gelderland 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners) | CBS 2020 | 252,3 | 237,7 | 214,9 | 192,6 |
Indicator | Bron | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2019 | Gelderland 2019 |
---|---|---|---|---|---|
% Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar) | CBS 2020 | nb | 0,20% | 0,20% | 0,30% |
Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 03-08-2021 |
Risico's
Risico-oorzaak (Als gevolg van...) | Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...) | Risicogevolg (met als gevolg dat...) | Netto Kans | Totaal: Netto Financieel Maximum | Impact financieel (%) | Impact (niet financieel) |
---|---|---|---|---|---|---|
Extern - Het uitbreken van een pandemie, moeten prioriteiten worden bijgesteld door verschillende partijen. | Er, door het opschuiven van taken en extra taken, extra inzet van met name VNOG/GGD wordt gegenereerd. Vanuit het Rijk vindt compensatie plaats. Onzeker blijven nog de noodzakelijke maatregelen in de toekomst en of deze ook vergoed worden. | Financieel - Overschrijding van budgetten. | 40% | € 250.000 | 1,02% | - |
Meer informatie over de risico's vindt u in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2).