Financiële ontwikkelingen
De financiële ontwikkelingen staan in het overzicht algemene dekkingsmiddelen. Een toelichting op die financiële ontwikkelingen geven we in de taakveldenbegroting. Ook geven we daar een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming 2021 na wijziging en raming 2022.
Berekening overheadpercentage
In het overzicht hieronder tonen we de totale uitgaven voor de overhead voor de organisatie. Dit besteden we voor sturing en ondersteuning van het primaire proces (taken zoals groenonderhoud of Jeugdzorg). Het totaalbedrag is ook te vinden in het overzicht van baten en lasten in de Financiële begroting (3.1.1).
Overzicht baten en lasten overhead
Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
---|---|---|---|
Lasten | |||
Niet in te delen lasten | - | 124 | 124 |
Personeelskosten / personeelskosten derden | 5.733 | 6.149 | 5.714 |
Energiekosten | 42 | 42 | 42 |
Belastingen | 2 | 9 | 9 |
Leveringen en diensten | 3.175 | 3.516 | 3.574 |
Dotatie voorziening onderhoud | 224 | 228 | 231 |
Kapitaallasten | 713 | 884 | 754 |
Subtotaal lasten | 9.889 | 10.951 | 10.448 |
Doorbelastingen | - | - | - |
Totaal lasten | 9.889 | 10.951 | 10.448 |
Baten | |||
Vergoedingen voor personeel | 128 | 52 | 45 |
Huren | 156 | 177 | 177 |
Leveringen en diensten | 22 | - | - |
Verkoop duurzame goederen | - | - | - |
Bijdrage instanties | 71 | 14 | 14 |
Totaal baten | 377 | 243 | 236 |
Saldo Overhead (taakveld 0.4) | 9.512 | 10.708 | 10.212 |
Overheadpercentage | 11,1% | 11,5% | 12,0% |
De wet geeft een kengetal voor vergelijkingen van programma's of taakvelden
In de voorgeschreven kengetallen wordt de overhead uitgedrukt in een percentage van de totale lasten van de programma’s. De kosten van overhead moeten we apart administreren en zitten niet in de totale lasten van de (deel)programma’s zoals getoond in het programmaplan. Voor een beeld van de totale lasten inclusief overhead van een programma tellen we dus het voornoemd percentage bij de totale lasten van de (deel)programma’s op.
We gebruiken een ander kengetal voor bijdragen binnen kostprijzen
Voor de berekening van kostprijzen werken we met een ander percentage, namelijk de verhouding totale overhead ten opzichte van de totale loonkosten. Dit percentage is
72% (2021: 69%). Dit percentage geeft een beter beeld van toe te rekenen kosten,want het is gerelateerdaan de eigen primaire werkzaamheden (loonkosten).
We rekenen geen overhead naar incidentele taken
We berekenen geen loonkosten en daarom ook geen overhead toe aan grondexploitaties, investeringen en projecten. We zien die taken als incidenteel van aard.
Nieuw beleid
Deel | Omschrijving, bedragen in € | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Nieuw beleid volgens perspectiefnota | |||||
AD | Hogere ozb voor verlaging rioolheffing | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
Totaal nieuw beleid volgens perspectiefnota | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | |
Aanvulling Programmabegroting 2022 | |||||
Geen bijzonderheden | |||||
Aanvulling in Programmabegroting 2022-2025 | - | - | - | - | |
Totaal structureel | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | |
Totaal incidenteel | - | - | - | - | |
Saldo | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
Investeringsplan
Omschrijving | Investering | Jaar | Termijn | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Audio Visuele middelen | 150.000 | 2025 | 5 | - | - | - | 1.125 |
Keukeninrichting | 70.000 | 2025 | 10 | - | - | - | 525 |
Overhead | 220.000 | - | - | - | 1.650 |
Dekking projectkosten uit reserves
Omschrijving, bedragen in € | AR/BR* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
AD Derving Nuondividend | BR | 229.600 | 172.200 | 114.800 | 57.400 |
AD Dekking kapitaallasten Investeringsagenda | BR | 8.628 | 128.262 | 327.822 | 397.650 |
AD Dekking bijdragen Investeringsagenda ineens | BR | 1.700.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
OH Huisvesting (gemeentehuis) | BR | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
OH Vrijval Iza gelden (20 jr) | BR | 12.039 | 12.039 | 12.039 | 12.039 |
OH Huisvesting gemeentewerf Hengelo | BR | 15.312 | 15.312 | 15.312 | 15.312 |
2.115.579 | 877.813 | 1.019.973 | 1.032.401 |
Bij het gebruik van bestemmingsreserves, zoals huisvesting, gaat het om jaarlijks terugkomende onttrekkingen. De eenmalige bijdragendekken we vanuit de Algemene reserve (dekking kapitaallasten Investeringsagenda of bijdragen Investeringsagenda ineens).