Zetelverdeling | Zetels | % |
---|---|---|
CDA | 7 | 28% |
GBB | 6 | 24% |
VVD | 4 | 16% |
GL | 3 | 12% |
PvdA | 2 | 8% |
D66 | 2 | 8% |
CU-SGP | 1 | 4% |
Totaal | 25 | 100% |
De samenstelling van de raad leest u op de gemeentelijke website.
Zetelverdeling | Zetels | % |
---|---|---|
CDA | 7 | 28% |
GBB | 6 | 24% |
VVD | 4 | 16% |
GL | 3 | 12% |
PvdA | 2 | 8% |
D66 | 2 | 8% |
CU-SGP | 1 | 4% |
Totaal | 25 | 100% |
De samenstelling van de raad leest u op de gemeentelijke website.