We nemen deel in bedrijven als aandeelhouder. We kunnen invloed uitoefenen via de vergadering van aandeelhouders. We hebben aandelen in 7 ondernemingen, waarbij we bij 2 ook dividend ramen.
We nemen deel in de volgende bedrijven:
Amphion
Amphion schouwburg | |
---|---|
Programma | 2B Aantrekkelijke leefomgeving |
Vestigingsplaats | Doetinchem |
Doelstelling en belang | Beschikbaar hebben van een cultureel centrum (in de gemeente Doetinchem) ter bevordering van het culturele leven in Oost-Gelderland. |
Partijen | De gemeenten Doetinchem, Aalten, Bronckhorst en Oude IJsselstreek |
Vertegenwoordiging | In de raad van Commissarissen zitten geen bestuurders van aandeelhoudende gemeenten. Aandeelhoudersvergadering: wethouder E.W. Blaauw |
Risico's | Waarde van het pand en bij eventuele liquidatie van het bedrijf verlies van de waarde van de aandelenportefeuille. |
Onderwerpen 2022 | Inzetten op versterking van de samenwerkingen binnen het Amphion Cultuurbedrijf |
Rapportages | Geen |
Bedragen in € | Jaarstukken 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
---|---|---|---|
Aantal aandelen | 42 | 42 | 42 |
Nominale waarde (x € 1) | 19.059 | 19.059 | 19.059 |
Ontvangen dividend | - | - | - |
Bedrag per inwoner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Achterhoekse Groene Energie Maatschappij
Coöperatieve Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM) | |
---|---|
Programma | 3B Duurzaamheid |
Vestigingsplaats | Doetinchem |
Doelstelling en belang | Opwekking van duurzame energie in de Achterhoek aanjagen (energietransitie) en daarmee ook geld en werkgelegenheid in de Achterhoek houden. |
Partijen | Van de coöperatie zijn 8 Achterhoekse gemeenten lid en 15 lokale energiecoöperaties. Van de energiecoöperaties komen er 4 uit Bronckhorst. De coöperatie is 100% aandeelhouder van AGEM Holding BV. Dat is weer 100% aandeelhouder van AGEM Levering BV, AGEM Ontwikkeling BV en Achterhoeks Energieloket BV. Van AGEM Gemeentelijke Energie BV zijn 8 Achterhoekse gemeente aandeelhouder |
Vertegenwoordiging | Aandeelhoudersvergadering: wethouder P.L.P.S. Hofman |
Risico's | Wanneer het verdienmodel van AGEM tot onvoldoende resultaten leidt en AGEM stopt, is de startinbreng van € 105.353 verloren. |
Onderwerpen 2022 | Aanjagende rol vervullen bij het nieuwe duurzaamheidsfonds (energie samen) |
Rapportages | Begroting, jaarplan en jaarstukken |
Bedragen in € | Jaarstukken 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
---|---|---|---|
Aantal aandelen | nvt | nvt | nvt |
Nominale waarde (x € 1) | - | - | - |
Ontvangen dividend | - | - | - |
Bedrag per inwoner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Coöperatie De Marke
Coöperatie De Marke | |
---|---|
Programma | 3B Duurzaamheid |
Vestigingsplaats | Zelhem |
Doelstelling en belang | Met nieuwe vormen van leren de toekomstige werkers in de sector vertrouwd maken met kringlooplandbouw. |
Partijen | Van de coöperatie zijn Vruchtbare Kring Achterhoek (300 boeren) lid, de WUR en gemeenten |
Vertegenwoordiging | Aandeelhoudersvergadering: wethouder W.W. Buunk |
Risico's | Risico's zijn beperkt. Verlies van de waarde van de aandelenportefeuille. |
Onderwerpen 2022 | Realiseren van de verzelfstandiging, participatie in innovatieprojecten. En vanuit Bronckhorst in het bijzonder ondersteunen vernieuwing complex |
Rapportages | Geen |
Bedragen in € | Jaarstukken 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
---|---|---|---|
Aantal aandelen | - | 5 | 5 |
Nominale waarde (x € 1) | - | 25.000 | 25.000 |
Ontvangen dividend | - | - | - |
Bedrag per inwoner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Circulus-Berkel BV
Circulus-Berkel BV | |
---|---|
Programma | 3B Duurzaamheid |
Vestigingsplaats | Apeldoorn |
Doelstelling en belang | Inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. |
Partijen | De gemeenten Apeldoorn, Epe, Deventer, Brummen, Doesburg, Lochem, Zutphen, |
Vertegenwoordiging | Aandeelhoudersvergadering: wethouder W.W. Buunk |
Risico's | Risico's zijn beperkt. Bij tegenvallende resultaten kan het dividend wegvallen. |
Onderwerpen 2022 | Vermindering hoeveelheid restafval richting doelstelling 30kg in 2025 binnen de gestelde financiële en kwaliteitskaders. Preventie van afval is daarbij van belang, zo min mogelijk verspillen en waar mogelijk hergebruiken. |
Rapportages |
Bedragen in € | Jaarstukken 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
---|---|---|---|
Aantal aandelen | 847 | 847 | 847 |
Nominale waarde (x € 1) | 847 | 847 | 847 |
Ontvangen dividend | - | - | - |
Bedrag per inwoner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alliander
Alliander | |
---|---|
Programma | AD Dekkingsmiddelen en overhead |
Vestigingsplaats | Arnhem |
Doelstelling en belang | Aansluiten van klanten op de energienetwerken en het distribueren van gas en elektriciteit. De taken zijn wettelijk bepaald omdat onze samenleving sterk afhankelijk is van een betrouwbare aanvoer van energie. |
Partijen | De provincies Gelderland en Noord-Holland, BV Falcon en de gemeente Amsterdam hebben gezamenlijk 75% van de aandelen in bezit. Het overige deel is in bezit van 55 andere gemeentelijke aandeelhouders |
Vertegenwoordiging | Aandeelhoudersvergadering: wethouder P.L.P.S. Hofman |
Risico's | Bij eventuele liquidatie van het bedrijf verlies van de waarde van de aandelenportefeuille en het dividend in onze begroting. |
Onderwerpen 2022 | bijdragen aan versterking kapitaal en inzet op versnelling versterking netwerk in de Achterhoek |
Rapportages | Begroting, tussentijdse rapportages en jaarstukken |
Bedragen in € | Jaarstukken 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
---|---|---|---|
Aantal aandelen | 539.971 | 539.969 | 539.971 |
Nominale waarde (x € 1) | 2.699.855 | 2.699.845 | 2.699.845 |
Ontvangen dividend | 448.412 | 370.256 | 290.000 |
Bedrag per inwoner | 12,39 | 10,27 | 8,04 |
Bank Nederlandse Gemeenten
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) | |
---|---|
Programma | AD Dekkingsmiddelen en overhead |
Vestigingsplaats | Den Haag |
Doelstelling en belang | Behouden van een belangrijk marktaandeel in het Nederlandse publieke en semipublieke domein en rendement voor de aandeelhouders. |
Partijen | De Staat is houder van 50% van de aandelen, de andere 50% is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap |
Vertegenwoordiging | Aandeelhoudersvergadering: wethouder W.W. Buunk |
Risico's | Verlies van de excellente kredietwaardigheid en scherpe inkooppositie. Bij eventuele liquidatie van het bedrijf, verlies van de waarde van de aandelenportefeuille en het dividend in onze begroting. |
Onderwerpen 2022 | Vasthouden en vergroten kernwaarden: Duurzaam; Betrouwbaar en Professioneel. Tevens het verder vergroten van klantpartnerschap. |
Rapportages | Begroting, tussentijdse rapportages en jaarstukken |
Bedragen in € | Jaarstukken 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
---|---|---|---|
Aantal aandelen | 72.384 | 72.384 | 72.384 |
Nominale waarde (x € 1) | 180.960 | 180.960 | 180.960 |
Ontvangen dividend | 91.928 | 131.015 | 120.000 |
Bedrag per inwoner | 2,54 | 3,63 | 3,33 |
Vitens
Vitens | |
---|---|
Programma | Dekkingsmiddelen en overhead |
Vestigingsplaats | Den Haag |
Doelstelling en belang | Gezonde (door veilig en betrouwbaar drinkwater) en duurzame samenleving hebben met zorg voor de bescherming van natuur en milieu. |
Partijen | Gemeenten en provincies (in totaal 111 aandeelhouders) |
Vertegenwoordiging | Aandeelhoudersvergadering: wethouder P.L.P.S. Hofman |
Risico's | Bij eventuele liquidatie van het bedrijf verlies van de waarde van de aandelenportefeuille en het dividend in onze begroting. |
Onderwerpen 2022 | we dragen bij aan succesvol gebiedsproces rond waterwinning het Klooster |
Rapportages | Begroting, tussentijdse rapportages en jaarstukken |
Bedragen in € | Jaarstukken 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
---|---|---|---|
Aantal aandelen | 21.362 | 21.362 | 21.362 |
Nominale waarde (x € 1) | 21.362 | 21.362 | 21.362 |
Ontvangen dividend | - | - | - |
Bedrag per inwoner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |