Programma 1 Zorg en ondersteuning | Rekening 2020 | Begroting 2021 na wijz. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | ||||||
1A Vitale inwoners en samenleving | 2.744 | 3.266 | 3.221 | 3.200 | 3.201 | 3.201 |
1B Toegang tot passende voorzieningen | 38.944 | 35.895 | 32.119 | 32.106 | 32.119 | 32.087 |
Totaal lasten: | 41.689 | 39.161 | 35.339 | 35.307 | 35.320 | 35.288 |
Baten: | ||||||
1A Vitale inwoners en samenleving | 80 | 36 | - | - | - | - |
1B Toegang tot passende voorzieningen | 12.350 | 6.655 | 6.778 | 6.758 | 6.758 | 6.758 |
Totaal baten: | 12.429 | 6.691 | 6.778 | 6.758 | 6.758 | 6.758 |
Saldo | ||||||
1A Vitale inwoners en samenleving | -2.665 | -3.230 | -3.221 | -3.200 | -3.201 | -3.201 |
1B Toegang tot passende voorzieningen | -26.595 | -29.240 | -25.341 | -25.348 | -25.361 | -25.329 |
Saldo totaal | -29.259 | -32.470 | -28.561 | -28.548 | -28.561 | -28.529 |
Financiële ontwikkelingen
1A VITALE INWONERS EN SAMENLEVING | Verschil 2022/2021 | V / N |
---|---|---|
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | 43 | V |
7-1 Volksgezondheid | -34 | N |
Totaal 1A | 9 | V |
1B TOEGANG EN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN | Verschil 2022/2021 | V / N |
---|---|---|
6-2 Wijkteams | 15 | V |
6-3 Inkomensregelingen | 399 | V |
6-4 Begeleide participatie | -76 | N |
6-5 Arbeidsparticipatie | -7 | N |
6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 28 | V |
6-71 Maatwerk dienstverlening 18+ | 392 | V |
6-72 Maatwerk dienstverlening 18- | 2.642 | V |
6-81 Geëscaleerde zorg 18+ | 454 | V |
6-82 Geëscaleerde zorg 18- | 52 | V |
Totaal 1B | 3.900 | V |
Een toelichting op de financiële ontwikkelingen geven we in de taakveldenbegroting. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming 2021 na wijziging en raming 2022. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.
Nieuw beleid
Deel | Omschrijving, bedragen in € | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Nieuw beleid volgens perspectiefnota | |||||
1B | Andere inzet van sociaal team | -170.000 | -170.000 | -170.000 | |
1B | Minder deelnemers voor Hulp bij Huishouden | -85.000 | -960.000 | -960.000 | -960.000 |
1B | Minder bijstandsuitkeringen | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
Totaal nieuw beleid volgens perspectiefnota | -235.000 | -1.280.000 | -1.280.000 | -1.280.000 | |
Aanvulling Programmabegroting 2022 | |||||
1B | Geen realisatie andere aanpak Hulp bij Huishouden | 85.000 | 1.130.000 | 1.130.000 | 1.130.000 |
1B | Extra geld voor Jeugdzorg (arbitragecommissie) | -1.500.000 | -1.112.920 | -1.019.924 | -908.884 |
Aanvulling in Programmabegroting 2022-2025 | -1.415.000 | 17.080 | 110.076 | 221.116 | |
Totaal structureel | -1.650.000 | -1.262.920 | -1.169.924 | -1.058.884 | |
Totaal incidenteel | - | - | - | - | |
Saldo | -1.650.000 | -1.262.920 | -1.169.924 | -1.058.884 |
Investeringsplan
Voor dit programma zijn geen nieuwe investeringen benoemd.
Dekking projectkosten uit reserves
Voor dit programma zetten we geen reserves in.